Обзор размеров страховочных систем для высотных работ
ТИП | Atlas UNI | Equip | Skill Profi AL | Equip Belt | Skill Econ | |
---|---|---|---|---|---|---|
АРТИКУЛ | SVA005 | SVE001 | VUP003 | CUE001 | CUP001 | |
ВЕС | 2187 g (XS-M) | 1040 g (XS-M) | 2486 g (L-XXL) | 662 (L-XXL) | 1924 g (L-XXL) | |
ПОЯС | XS-M | 66-110 cm | 70-110 cm | 66-110 cm | 70-110 cm | 66-110 cm |
L-XXL | 80-130 cm | 83-130 cm | 80-130 cm | 83-130 cm | 80-130 cm | |
ПЕТЛИ ДЛЯ НОГ | XS-M | 54-65 cm | 46-65 cm | 54-65 cm | 46-65 cm | 54-65 cm |
L-XXL | 60-80 cm | 55-75 cm | 60-80 cm | 55-75 cm | 60-80 cm | |
СТАНДАРТЫ | EN 361, EN 358, EN 813 | EN 361, EN 358, EN 813, EN 12277 | EN 361, EN 358, EN 813 | EN 358, EN 813 | EN 361, EN 358, EN 813 |
ТИП | Skill Chest | Skill Position | Skill Lite | Skill Lite Adventure | Ronda | |
---|---|---|---|---|---|---|
АРТИКУЛ | VUC003 | CUP002 | VUL001 | VUL002 | CUR001 | |
ВЕС | 514 g | 586 g | 790 g | 924 g | 738 g (L-XL) | |
ПОЯС | XS-M | uni 90-130 cm | uni | height measurement: 160-210 cm |
height measurement: 160-210 cm |
145-175 cm (S-L) |
L-XXL | 160-210 cm (L-XL) | |||||
ПЕТЛИ ДЛЯ НОГ | XS-M | |||||
L-XXL | ||||||
СТАНДАРТЫ | EN 361 | EN 358 | EN 361 | EN 361 | EN 361, EN 12277 |